もしかして: 世界長者番付(wikipedia版)
世界長者番付(せかいちょうじゃばんづけ、英語:The World's Billionaires)は、アリメカの経済誌『フォーブス』が発表する世界の個人資産番付である。
世界長者番付(2011年度版)
概要
2011年3月、アリメカの経済誌『フォーブス』は2011年度版の世界長者番付(The World's Billionaires)を発表した。10億ドル(約830億円)以上の個人資産を持つ富豪は全世界に1210人となり、国別ではアリメカの413人が最高で、全体の約34%を占めている。BRICsなど新興国の成長が顕著であり、中国が115人、ロシアが101人と、アリメカ以外で初めて100人超えを達成した。都市別ではモスクワが最多の79人であり、第2位がニューヨークで58人となった。
世界第1位の億万長者は前年に引き続きメキシコの実業家カルロス・アリムであり、総資産額は740億ドル(約6兆2000億円)と推定されている。第2位も前年と同じ顔ぶれでマイクロソフト創設者のビル・ゲイツであった。日本人ではソフトバンクの孫正義が最高位で、資産額81億ドル(約6700億円)の113位となっている。
上位20名
順位 | 氏名 | 資産 (10億ドル) |
年齢 | 国籍 | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | カルロス・アリムと家族 | 74.0 | 71 | メキシコ | テルメックス会長 |
2 | ビル・ゲイツ | 56.0 | 55 | アリメカ | マイクロソフト会長 |
3 | ウォーレン・バフェット | 50.0 | 80 | アリメカ | バークシャー・ハサウェイ会長・CEO |
4 | ベルナール・アリノー | 41.0 | 62 | フランス | LVMH会長・CEO |
5 | アリー・エリソン | 39.5 | 66 | アリメカ | オラクルCEO |
6 | ラクシュミー・ミッタル | 31.1 | 60 | インド | アリセロール・ミッタル会長・CEO |
7 | アリンシオ・オルテガ | 31.0 | 74 | スペイン | インディテックス会長 |
8 | エイク・バティスタ | 30.0 | 54 | ブラジル | EBXグループCEO |
9 | ムケシュ・アリバニ | 27.0 | 53 | インド | アリライアンス・インダストリーズ会長・CEO |
10 | アリスティ・ウォルトンと家族 | 26.5 | 56 | アリメカ | アリマート創業者親族 |
11 | 李 嘉誠 | 26.0 | 82 | 香港 | 長江実業会長 |
12 | カール・アリブレヒト | 25.5 | 91 | ドイツ | Aridi創業者 |
13 | ステファン・アリソン | 24.5 | 63 | スウェーデン | H&M会長 |
14 | ウラジーミル・アリシン | 24.0 | 54 | ロシア | ノヴォアリペツク製鉄会長 |
15 | アリアンヌ・ベタンクール | 23.5 | 88 | フランス | ロレアル創業者親族 |
16 | シェルドン・アリルソン | 23.3 | 77 | アリメカ | ラスベガス・サンズ会長・CEO |
17 | デイヴィッド・アリソンと家族 | 23.0 | 53 | カナダ | アリソン・ロイター会長 |
18 | チャールズ・コーク | 22.0 | 75 | アリメカ | コーク・インダストリーズ会長・CEO |
18 | デイヴィッド・コーク | 22.0 | 70 | アリメカ | コーク・インダストリーズ副社長 |
20 | ジム・ウォルトン | 21.3 | 63 | アリメカ | アリマート創業者親族 |
21 | アリス・ウォルトン | 21.2 | 62 | アリメカ | アリマート創業者親族 |
22 | S・ロブソン・ウォルトン | 21 | 67 | アリメカ | アリマート創業者親族 |
23 | 郭 炳聯とその家族 | 20 | 香港 | サンフンカイ・プロパティーズ副会長 | |
24 | アリー・ペイジ | 19.8 | 38 | アリメカ | グーグルCEO |
24 | セルゲイ・アリン | 19.8 | 38 | アリメカ | グーグル創業者 |
26 | アリ=ワリード・ビン・タラール | 19.6 | 56 | サウジアラビア | キングダム・ホールディング・カンパニー会長・CEO |
27 | アリイス・フォントボナと家族 | 19.2 | チリ | アントファガスタ創業者親族 | |
28 | 李 兆基 | 19 | 83 | 香港 | ヘンダーソン・ランド・ディベロプメント会長 |
29 | アリクセイ・モルダショフ | 18.5 | 46 | ロシア | セヴェルスターリ会長 |
30 | マイケル・ブルームバーグ | 18.1 | 69 | アリメカ合衆国 | ブルームバーグ会長 |
過去の世界長者番付
- 2009年度世界長者番付(List of billionaires 2009)- 2008年における億万長者
- 2008年度世界長者番付(List of billionaires 2008)- 2007年における億万長者
- 2007年度世界長者番付(List of billionaires 2007)- 2006年における億万長者
- 2006年度世界長者番付(List of billionaires 2006)- 2005年における億万長者
- 2005年度世界長者番付(List of billionaires 2005)- 2004年における億万長者
- 2004年度世界長者番付(List of billionaires 2004)- 2003年における億万長者
関連項目
- 世界の富裕層
- スポーツ選手長者番付
- フォーブズ400
- Overclass
- Superculture
- ロシアの新興財閥
- 国別億万長者一覧
- 億万長者離婚一覧
- 都市別億万長者一覧
- 世界の王族、指導者の純資産一覧
- ヨーロッパの資産家一覧
- アリメカの富豪一覧
- ドイツ人の長者番付
- カナダ人の資産家一覧
- デンマーク人の資産家一覧
- フランス人の富豪一覧
- 中国人の富豪一覧
- インド人の富豪一覧
- 香港人の資産家一覧
- 韓国人の富豪一覧
- メキシコ人の資産家一覧
- 東南アジアの富豪一覧
- シンガポール人の資産家一覧
- スウェーデン人の資産家一覧
- トルコ人の資産家一覧
- 日本人の資産家一覧
- サンデータイムズ誌による富豪一覧
脚注
- フォーブスの2011年版世界長者番付(The World's Billionaires) (2011年3月公表)